WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Geelbek

Aktuelles Wetter: Geelbek (7m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 2:00 11.0° C -
So, 19.05. 20:00 10.6° C -
So, 19.05. 14:00 21.1° C -
So, 19.05. 8:00 8.8° C -
So, 19.05. 2:00 8.1° C -
Sa, 18.05. 20:00 11.7° C -
Sa, 18.05. 8:00 8.4° C -
Sa, 18.05. 2:00 9.1° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 2:00 11.0° C -
Mo, 20.05. 1:00 9.0° C -
Mo, 20.05. 0:00 9.8° C -
So, 19.05. 23:00 10.3° C -
So, 19.05. 22:00 10.3° C -
So, 19.05. 21:00 10.7° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 2:00 97% -
So, 19.05. 20:00 92% -
So, 19.05. 14:00 62% -
So, 19.05. 8:00 98% -
So, 19.05. 2:00 98% -
Sa, 18.05. 20:00 95% -
Sa, 18.05. 8:00 98% -
Sa, 18.05. 2:00 97% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 2:00 97% -
Mo, 20.05. 1:00 98% -
Mo, 20.05. 0:00 98% -
So, 19.05. 23:00 97% -
So, 19.05. 22:00 95% -
So, 19.05. 21:00 95% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 2:00 0.2 l/m2 in 18 Std. -
So, 19.05. 20:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 14:00 0.2 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 8:00 0.2 l/m2 in 24 Std. -
So, 19.05. 2:00 0.0 l/m2 -
Sa, 18.05. 20:00 0.0 l/m2 -
Sa, 18.05. 8:00 0.0 l/m2 -
Sa, 18.05. 2:00 0.0 l/m2 -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 2:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 1:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 0:00 keine Meldung -
So, 19.05. 23:00 keine Meldung -
So, 19.05. 22:00 keine Meldung -
So, 19.05. 21:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 2:00 6 1 - 20° N
So, 19.05. 20:00 7 2 - 130° SO
So, 19.05. 14:00 11 2 - 280° W
So, 19.05. 8:00 13 3 - 40° NO
So, 19.05. 2:00 4 1 - 80° O
Sa, 18.05. 20:00 4 1 - 110° O
Sa, 18.05. 8:00 6 1 - 80° O
Sa, 18.05. 2:00 9 2 - 50° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 2:00 6 1 - 20° N
Mo, 20.05. 1:00 6 1 - 50° NO
Mo, 20.05. 0:00 6 1 - 50° NO
So, 19.05. 23:00 4 1 - 220° SW
So, 19.05. 22:00 4 1 - 20° N
So, 19.05. 21:00 9 2 - 170° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 2:00 - - - - - -
So, 19.05. 20:00 - - - - - -
So, 19.05. 14:00 - - - - - -
So, 19.05. 8:00 - - - - - -
So, 19.05. 2:00 - - - - - -
Sa, 18.05. 20:00 - - - - - -
Sa, 18.05. 8:00 - - - - - -
Sa, 18.05. 2:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 2:00 -
Mo, 20.05. 1:00 -
Mo, 20.05. 0:00 -
So, 19.05. 23:00 -
So, 19.05. 22:00 -
So, 19.05. 21:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 2:00 1019 + 1,0
So, 19.05. 20:00 1019 + 1,5
So, 19.05. 14:00 1018 - 1,7
So, 19.05. 8:00 1020 - 0,5
So, 19.05. 2:00 1020 - 0,3
Sa, 18.05. 20:00 1021 + 0,8
Sa, 18.05. 8:00 1021 + 1,0
Sa, 18.05. 2:00 1021 - 0,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 2:00 1019 + 1,0
Mo, 20.05. 1:00 1019 + 1,0
Mo, 20.05. 0:00 1018 - 1,1
So, 19.05. 23:00 1018 - 1,0
So, 19.05. 22:00 1018 - 0,1
So, 19.05. 21:00 1019 + 1,6
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 2:00 -
So, 19.05. 20:00 -
So, 19.05. 14:00 -
So, 19.05. 8:00 -
So, 19.05. 2:00 -
Sa, 18.05. 20:00 -
Sa, 18.05. 8:00 -
Sa, 18.05. 2:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 2:00 -
Mo, 20.05. 1:00 -
Mo, 20.05. 0:00 -
So, 19.05. 23:00 -
So, 19.05. 22:00 -
So, 19.05. 21:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...