WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Jodhpur

Aktuelles Wetter: Jodhpur (224m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
17:30 = 14:00 MESZ
Temperatur Wetter
So, 19.05. 17:30 41.8° C wolkig
So, 19.05. 11:30 43.2° C fast wolkenlos
So, 19.05. 5:30 35.0° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 23:30 41.4° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 17:30 45.1° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 11:30 42.8° C wolkenlos
Sa, 18.05. 5:30 31.4° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 23:30 32.5° C leicht bewölkt
Ortszeit
20:30 = 17:00 MESZ
Temperatur Wetter
So, 19.05. 20:30 37.8° C leicht bewölkt
So, 19.05. 17:30 41.8° C wolkig
So, 19.05. 14:30 45.0° C wolkig
So, 19.05. 11:30 43.2° C fast wolkenlos
So, 19.05. 8:30 36.2° C leicht bewölkt
So, 19.05. 5:30 35.0° C leicht bewölkt
Ortszeit
17:30 = 14:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 17:30 22% 2 km
So, 19.05. 11:30 - 2.0 km
So, 19.05. 5:30 30% 2.0 km
Sa, 18.05. 23:30 24% 2 km
Sa, 18.05. 17:30 26% 2.0 km
Sa, 18.05. 11:30 27% 2 km
Sa, 18.05. 5:30 44% 2.0 km
Fr, 17.05. 23:30 49% 2.0 km
Ortszeit
20:30 = 17:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 20:30 30% 2.0 km
So, 19.05. 17:30 22% 2 km
So, 19.05. 14:30 17% 2.0 km
So, 19.05. 11:30 - 2.0 km
So, 19.05. 8:30 38% 2.0 km
So, 19.05. 5:30 30% 2.0 km
Ortszeit
17:30 = 14:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 17:30 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 11:30 keine Meldung -
So, 19.05. 5:30 keine Meldung -
Sa, 18.05. 23:30 0.0 l/m2 in 18 Std. -
Sa, 18.05. 17:30 keine Meldung -
Sa, 18.05. 11:30 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 5:30 keine Meldung -
Fr, 17.05. 23:30 keine Meldung -
Ortszeit
20:30 = 17:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 20:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 17:30 keine Meldung -
So, 19.05. 14:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 11:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 8:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 5:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
17:30 = 14:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 17:30 0 0 - - -
So, 19.05. 11:30 0 0 - 140° SO
So, 19.05. 5:30 4 1 - 270° W
Sa, 18.05. 23:30 9 2 - 230° SW
Sa, 18.05. 17:30 2 1 - 230° SW
Sa, 18.05. 11:30 6 1 - 320° NW
Sa, 18.05. 5:30 0 0 - - -
Fr, 17.05. 23:30 0 0 - - -
Ortszeit
20:30 = 17:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 20:30 0 0 - - -
So, 19.05. 17:30 0 0 - - -
So, 19.05. 14:30 0 0 - - -
So, 19.05. 11:30 0 0 - 140° SO
So, 19.05. 8:30 0 0 - - -
So, 19.05. 5:30 4 1 - 270° W
Ortszeit
17:30 = 14:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 19.05. 17:30 900 m 6/8 4/8 Cu Ns -
So, 19.05. 11:30 2400 m 1/8 1/8 - Ac Ci
So, 19.05. 5:30 900 m 2/8 2/8 Sc - -
Sa, 18.05. 23:30 2400 m 4/8 4/8 - Ac -
Sa, 18.05. 17:30 900 m 3/8 3/8 Cu - -
Sa, 18.05. 11:30 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 5:30 1050 m 2/8 2/8 Sc - -
Fr, 17.05. 23:30 1050 m 5/8 2/8 Sc Ac -
Ortszeit
20:30 = 17:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 19.05. 20:30 6(3000m)
So, 19.05. 17:30 3(900m) 4(1800m)
So, 19.05. 14:30 2(900m) 4(1050m)
So, 19.05. 11:30 1(2400m)
So, 19.05. 8:30 2(2400m)
So, 19.05. 5:30 2(900m)
Ortszeit
17:30 = 14:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 17:30 997 keine Meldung
So, 19.05. 11:30 1001 keine Meldung
So, 19.05. 5:30 1000 keine Meldung
Sa, 18.05. 23:30 1001 keine Meldung
Sa, 18.05. 17:30 998 keine Meldung
Sa, 18.05. 11:30 1003 keine Meldung
Sa, 18.05. 5:30 1003 keine Meldung
Fr, 17.05. 23:30 1003 keine Meldung
Ortszeit
20:30 = 17:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 20:30 999 keine Meldung
So, 19.05. 17:30 997 keine Meldung
So, 19.05. 14:30 998 keine Meldung
So, 19.05. 11:30 1001 keine Meldung
So, 19.05. 8:30 1002 keine Meldung
So, 19.05. 5:30 1000 keine Meldung
Ortszeit
17:30 = 14:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 17:30 -
So, 19.05. 11:30 -
So, 19.05. 5:30 -
Sa, 18.05. 23:30 -
Sa, 18.05. 17:30 -
Sa, 18.05. 11:30 -
Sa, 18.05. 5:30 -
Fr, 17.05. 23:30 -
Ortszeit
20:30 = 17:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 20:30 -
So, 19.05. 17:30 -
So, 19.05. 14:30 -
So, 19.05. 11:30 -
So, 19.05. 8:30 -
So, 19.05. 5:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...