WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Mumbai

Aktuelles Wetter: Mumbai / Santacruz Airport (14m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Temperatur Wetter
Mi, 08.05. 23:30 29.4° C leicht bewölkt
Mi, 08.05. 17:30 32.4° C leicht bewölkt
Mi, 08.05. 11:30 33.0° C leicht bewölkt
Mi, 08.05. 5:30 27.4° C leicht bewölkt
Di, 07.05. 23:30 29.4° C leicht bewölkt
Di, 07.05. 17:30 32.0° C wolkig
Di, 07.05. 11:30 32.8° C leicht bewölkt
Di, 07.05. 5:30 28.0° C leicht bewölkt
Ortszeit
4:30 = 01:00 MESZ
Temperatur Wetter
Do, 09.05. 4:30 29° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 4:00 29° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 3:30 29° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 3:00 29° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 2:30 28.6° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 2:00 29° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 1:30 29° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 1:00 29° C leicht bewölkt
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 08.05. 23:30 76% 2.0 km
Mi, 08.05. 17:30 64% 2 km
Mi, 08.05. 11:30 57% 2.0 km
Mi, 08.05. 5:30 83% 2.0 km
Di, 07.05. 23:30 72% 2.0 km
Di, 07.05. 17:30 62% 2 km
Di, 07.05. 11:30 62% 2.0 km
Di, 07.05. 5:30 80% 2.0 km
Ortszeit
4:30 = 01:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Do, 09.05. 4:30 79% 3.0 km
Do, 09.05. 4:00 79% 3.0 km
Do, 09.05. 3:30 79% 3.0 km
Do, 09.05. 3:00 79% 3.0 km
Do, 09.05. 2:30 78% 2.0 km
Do, 09.05. 2:00 79% 3.0 km
Do, 09.05. 1:30 79% 3.0 km
Do, 09.05. 1:00 79% 3.0 km
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 08.05. 23:30 keine Meldung -
Mi, 08.05. 17:30 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 08.05. 11:30 keine Meldung -
Mi, 08.05. 5:30 keine Meldung -
Di, 07.05. 23:30 keine Meldung -
Di, 07.05. 17:30 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 07.05. 11:30 keine Meldung -
Di, 07.05. 5:30 keine Meldung -
Ortszeit
4:30 = 01:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 09.05. 4:30 keine Meldung -
Do, 09.05. 4:00 keine Meldung -
Do, 09.05. 3:30 keine Meldung -
Do, 09.05. 3:00 keine Meldung -
Do, 09.05. 2:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 09.05. 2:00 keine Meldung -
Do, 09.05. 1:30 keine Meldung -
Do, 09.05. 1:00 keine Meldung -
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 08.05. 23:30 0 0 - - -
Mi, 08.05. 17:30 7 2 - 320° NW
Mi, 08.05. 11:30 6 1 - 290° W
Mi, 08.05. 5:30 0 0 - - -
Di, 07.05. 23:30 0 0 - - -
Di, 07.05. 17:30 6 1 - 320° NW
Di, 07.05. 11:30 7 2 - 320° NW
Di, 07.05. 5:30 0 0 - - -
Ortszeit
4:30 = 01:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 09.05. 4:30 9 2 - 40° NO
Do, 09.05. 4:00 0 0 - - -
Do, 09.05. 3:30 7 2 - 300° NW
Do, 09.05. 3:00 9 2 - 290° W
Do, 09.05. 2:30 0 0 - - -
Do, 09.05. 2:00 6 1 - 310° NW
Do, 09.05. 1:30 11 2 - 280° W
Do, 09.05. 1:00 13 3 - 290° W
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 08.05. 23:30 600 m 4/8 4/8 Cu - -
Mi, 08.05. 17:30 600 m 2/8 2/8 Sc - -
Mi, 08.05. 11:30 600 m 2/8 2/8 Sc - -
Mi, 08.05. 5:30 600 m 4/8 4/8 Cu - -
Di, 07.05. 23:30 600 m 4/8 4/8 Cu - -
Di, 07.05. 17:30 600 m 5/8 5/8 Cu - -
Di, 07.05. 11:30 600 m 4/8 4/8 Cu - -
Di, 07.05. 5:30 600 m 4/8 4/8 Sc - -
Ortszeit
4:30 = 01:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 09.05. 4:30 3-4(600m)
Do, 09.05. 4:00 3-4(600m)
Do, 09.05. 3:30 3-4(600m)
Do, 09.05. 3:00 3-4(600m)
Do, 09.05. 2:30 3(600m)
Do, 09.05. 2:00 3-4(600m)
Do, 09.05. 1:30 3-4(600m)
Do, 09.05. 1:00 3-4(600m)
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 08.05. 23:30 1008 keine Meldung
Mi, 08.05. 17:30 1006 keine Meldung
Mi, 08.05. 11:30 1010 keine Meldung
Mi, 08.05. 5:30 1008 keine Meldung
Di, 07.05. 23:30 1010 keine Meldung
Di, 07.05. 17:30 1008 keine Meldung
Di, 07.05. 11:30 1009 keine Meldung
Di, 07.05. 5:30 1007 keine Meldung
Ortszeit
4:30 = 01:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 09.05. 4:30 1006 keine Meldung
Do, 09.05. 4:00 1006 keine Meldung
Do, 09.05. 3:30 1006 keine Meldung
Do, 09.05. 3:00 1007 keine Meldung
Do, 09.05. 2:30 1007 keine Meldung
Do, 09.05. 2:00 1007 keine Meldung
Do, 09.05. 1:30 1008 keine Meldung
Do, 09.05. 1:00 1008 keine Meldung
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Mi, 08.05. 23:30 -
Mi, 08.05. 17:30 -
Mi, 08.05. 11:30 -
Mi, 08.05. 5:30 -
Di, 07.05. 23:30 -
Di, 07.05. 17:30 -
Di, 07.05. 11:30 -
Di, 07.05. 5:30 -
Ortszeit
4:30 = 01:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Do, 09.05. 4:30 -
Do, 09.05. 4:00 -
Do, 09.05. 3:30 -
Do, 09.05. 3:00 -
Do, 09.05. 2:30 -
Do, 09.05. 2:00 -
Do, 09.05. 1:30 -
Do, 09.05. 1:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...