WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Düsseldorf

Aktuelles Wetter: Düsseldorf/Flughafen (41m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 2:00 13.3° C wolkig
So, 19.05. 20:00 14.8° C wolkig
So, 19.05. 14:00 16.8° C bedeckt
So, 19.05. 8:00 13.3° C leichter Regen
So, 19.05. 2:00 11.9° C wolkig
Sa, 18.05. 20:00 18.3° C wolkig
Sa, 18.05. 14:00 20.1° C bedeckt
Sa, 18.05. 8:00 13.8° C Nebel
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 4:30 12.1° C Nebel
Mo, 20.05. 4:20 12.1° C Dunst
Mo, 20.05. 4:10 12.1° C Dunst
Mo, 20.05. 4:00 12.6° C bedeckt
Mo, 20.05. 3:50 12.6° C Dunst
Mo, 20.05. 3:40 12.8° C Dunst
Mo, 20.05. 3:30 12.6° C bedeckt
Mo, 20.05. 3:00 13.0° C bedeckt
Mo, 20.05. 2:30 12.7° C bewölkt
Mo, 20.05. 2:00 13.3° C wolkig
Mo, 20.05. 1:30 13.5° C wolkig
Mo, 20.05. 1:00 13.6° C Nebel
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 2:00 97% 8 km
So, 19.05. 20:00 91% 40 km
So, 19.05. 14:00 79% 18 km
So, 19.05. 8:00 96% 5.0 km
So, 19.05. 2:00 95% 30 km
Sa, 18.05. 20:00 73% >70 km
Sa, 18.05. 14:00 56% 45 km
Sa, 18.05. 8:00 98% 3.5 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 4:30 98% 4.6 km
Mo, 20.05. 4:20 98% -
Mo, 20.05. 4:10 98% -
Mo, 20.05. 4:00 97% 4.5 km
Mo, 20.05. 3:50 97% -
Mo, 20.05. 3:40 98% -
Mo, 20.05. 3:30 98% 4.5 km
Mo, 20.05. 3:00 97% 8 km
Mo, 20.05. 2:30 98% 7 km
Mo, 20.05. 2:00 97% 8 km
Mo, 20.05. 1:30 96% 6 km
Mo, 20.05. 1:00 97% 6 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 20:00 0.5 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 14:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 8:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Niederschlag
Sa, 18.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 18.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 4:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 4:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 3:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 3:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 3:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 2:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 20.05. 1:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 2:00 4 1 14 270° W
So, 19.05. 20:00 2 1 26 80° O
So, 19.05. 14:00 13 3 22 270° W
So, 19.05. 8:00 9 2 13 240° SW
So, 19.05. 2:00 2 1 30 270° W
Sa, 18.05. 20:00 4 1 32 20° N
Sa, 18.05. 14:00 7 2 18 310° NW
Sa, 18.05. 8:00 4 1 11 350° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 4:30 7 2 11 220° SW
Mo, 20.05. 4:20 7 2 - 220° SW
Mo, 20.05. 4:10 4 1 - 240° SW
Mo, 20.05. 4:00 4 1 7 230° SW
Mo, 20.05. 3:50 4 1 - 230° SW
Mo, 20.05. 3:40 2 1 - 260° W
Mo, 20.05. 3:30 2 1 4 180° S
Mo, 20.05. 3:00 4 1 7 310° NW
Mo, 20.05. 2:30 4 1 4 280° W
Mo, 20.05. 2:00 4 1 11 270° W
Mo, 20.05. 1:30 6 1 7 250° W
Mo, 20.05. 1:00 7 2 11 290° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 2:00 2100 m 7/8 1/8 - - -
So, 19.05. 20:00 1290 m 8/8 1/8 - - -
So, 19.05. 14:00 510 m 8/8 8/8 - - -
So, 19.05. 8:00 180 m 8/8 8/8 - - -
So, 19.05. 2:00 1500 m 8/8 1/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 1500 m 7/8 1/8 - - -
Sa, 18.05. 14:00 1800 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 18.05. 8:00 30 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 4:30 2(1500m) 3(2400m)
Mo, 20.05. 4:20 2(1500m) 3(2400m)
Mo, 20.05. 4:10 6
Mo, 20.05. 4:00 2(1500m) 8(2700m)
Mo, 20.05. 3:50 2(1500m) 8(2700m)
Mo, 20.05. 3:40 8
Mo, 20.05. 3:30 8(2700m)
Mo, 20.05. 3:00 4(2100m) 8(2700m)
Mo, 20.05. 2:30 4(2100m) 7(2700m)
Mo, 20.05. 2:00 1(2100m) 7(3000m)
Mo, 20.05. 1:30 1(2100m) 8(3000m)
Mo, 20.05. 1:00 8(2700m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 2:00 1011 - 0,1
So, 19.05. 20:00 1010 0,0
So, 19.05. 14:00 1011 - 0,1
So, 19.05. 8:00 1011 + 1,2
So, 19.05. 2:00 1010 - 0,1
Sa, 18.05. 20:00 1010 0,0
Sa, 18.05. 14:00 1010 - 0,3
Sa, 18.05. 8:00 1010 + 1,3
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 4:30 1011 + 0,1
Mo, 20.05. 4:20 1011 keine Meldung
Mo, 20.05. 4:10 1011 keine Meldung
Mo, 20.05. 4:00 1011 - 0,1
Mo, 20.05. 3:50 1011 keine Meldung
Mo, 20.05. 3:40 1011 keine Meldung
Mo, 20.05. 3:30 1011 + 0,1
Mo, 20.05. 3:00 1011 + 0,2
Mo, 20.05. 2:30 1011 + 0,1
Mo, 20.05. 2:00 1011 - 0,1
Mo, 20.05. 1:30 1011 0,0
Mo, 20.05. 1:00 1011 + 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 2:00 -
So, 19.05. 20:00 -
So, 19.05. 14:00 -
So, 19.05. 8:00 -
So, 19.05. 2:00 -
Sa, 18.05. 20:00 -
Sa, 18.05. 14:00 -
Sa, 18.05. 8:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 4:30 -
Mo, 20.05. 4:20 -
Mo, 20.05. 4:10 -
Mo, 20.05. 4:00 -
Mo, 20.05. 3:50 -
Mo, 20.05. 3:40 -
Mo, 20.05. 3:30 -
Mo, 20.05. 3:00 -
Mo, 20.05. 2:30 -
Mo, 20.05. 2:00 -
Mo, 20.05. 1:30 -
Mo, 20.05. 1:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...