WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Frechen

Aktuelles Wetter: Köln/Bonn Flughafen (100m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 14:00 18.6° C wolkig
Mo, 20.05. 8:00 13.4° C bedeckt
Mo, 20.05. 2:00 11.9° C bewölkt
So, 19.05. 20:00 17.6° C bewölkt
So, 19.05. 14:00 18.6° C wolkig
So, 19.05. 8:00 12.9° C bedeckt
So, 19.05. 2:00 11.3° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 20:00 15.0° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 14:00 18.6° C wolkig
Mo, 20.05. 13:30 19.2° C wolkig
Mo, 20.05. 13:20 19.2° C wolkig
Mo, 20.05. 13:10 18.4° C wolkig
Mo, 20.05. 13:00 17.4° C wolkig
Mo, 20.05. 12:50 17.4° C wolkig
Mo, 20.05. 12:30 17.9° C wolkig
Mo, 20.05. 12:00 17.0° C bedeckt
Mo, 20.05. 11:30 16.6° C bewölkt
Mo, 20.05. 11:00 16.5° C bewölkt
Mo, 20.05. 10:30 15.3° C bedeckt
Mo, 20.05. 10:00 15.0° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 14:00 62% 21 km
Mo, 20.05. 8:00 92% 11 km
Mo, 20.05. 2:00 95% 8 km
So, 19.05. 20:00 72% 35 km
So, 19.05. 14:00 65% 26 km
So, 19.05. 8:00 93% 9 km
So, 19.05. 2:00 96% 5.0 km
Sa, 18.05. 20:00 90% 21 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 14:00 62% 21 km
Mo, 20.05. 13:30 67% 22 km
Mo, 20.05. 13:20 67% -
Mo, 20.05. 13:10 69% -
Mo, 20.05. 13:00 70% 22 km
Mo, 20.05. 12:50 70% -
Mo, 20.05. 12:30 68% 27 km
Mo, 20.05. 12:00 70% 21 km
Mo, 20.05. 11:30 71% 19 km
Mo, 20.05. 11:00 74% 19 km
Mo, 20.05. 10:30 81% 13 km
Mo, 20.05. 10:00 82% 11 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
So, 19.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 18.05. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 13:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 13:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 13:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 12:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 12:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 11:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 14:00 11 2 18 140° SO
Mo, 20.05. 8:00 4 1 11 250° W
Mo, 20.05. 2:00 4 1 22 120° SO
So, 19.05. 20:00 14 3 36 320° NW
So, 19.05. 14:00 14 3 25 260° W
So, 19.05. 8:00 6 1 9 260° W
So, 19.05. 2:00 4 1 18 190° S
Sa, 18.05. 20:00 6 1 33 160° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 14:00 11 2 18 140° SO
Mo, 20.05. 13:30 - - 17 - -
Mo, 20.05. 13:20 11 2 - 90° O
Mo, 20.05. 13:10 11 2 - 100° O
Mo, 20.05. 13:00 7 2 14 130° SO
Mo, 20.05. 12:50 7 2 - 130° SO
Mo, 20.05. 12:30 7 2 11 130° SO
Mo, 20.05. 12:00 4 1 14 90° O
Mo, 20.05. 11:30 7 2 13 360° N
Mo, 20.05. 11:00 7 2 14 20° N
Mo, 20.05. 10:30 4 1 7 40° NO
Mo, 20.05. 10:00 4 1 7 350° N
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 14:00 840 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 20.05. 8:00 210 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 20.05. 2:00 1290 m 7/8 7/8 - - -
So, 19.05. 20:00 690 m 8/8 6/8 - - -
So, 19.05. 14:00 810 m 5/8 5/8 - - -
So, 19.05. 8:00 330 m 8/8 8/8 - - -
So, 19.05. 2:00 4800 m 3/8 3/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 3300 m 4/8 4/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 14:00 7(840m)
Mo, 20.05. 13:30 3(750m) 6(960m)
Mo, 20.05. 13:20 3(750m) 6(960m)
Mo, 20.05. 13:10 6
Mo, 20.05. 13:00 3(750m) 6(900m)
Mo, 20.05. 12:50 3(750m) 6(900m)
Mo, 20.05. 12:30 1(600m) 6(900m)
Mo, 20.05. 12:00 6(600m) 8(780m)
Mo, 20.05. 11:30 1(480m) 6(780m) 7(3000m)
Mo, 20.05. 11:00 1(420m) 7(720m) 7(3000m)
Mo, 20.05. 10:30 2(390m) 8(630m)
Mo, 20.05. 10:00 3(210m) 8(570m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 14:00 1012 - 0,3
Mo, 20.05. 8:00 1012 + 0,1
Mo, 20.05. 2:00 1012 + 0,1
So, 19.05. 20:00 1010 0,0
So, 19.05. 14:00 1011 - 0,7
So, 19.05. 8:00 1011 + 0,9
So, 19.05. 2:00 1011 - 0,3
Sa, 18.05. 20:00 1010 0,0
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 14:00 1012 - 0,3
Mo, 20.05. 13:30 1012 - 0,3
Mo, 20.05. 13:20 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 13:10 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 13:00 1012 0,0
Mo, 20.05. 12:50 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 12:30 1012 + 0,2
Mo, 20.05. 12:00 1012 + 0,4
Mo, 20.05. 11:30 1012 + 0,5
Mo, 20.05. 11:00 1012 + 0,5
Mo, 20.05. 10:30 1012 + 0,5
Mo, 20.05. 10:00 1012 + 0,6
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 14:00 -
Mo, 20.05. 8:00 -
Mo, 20.05. 2:00 -
So, 19.05. 20:00 -
So, 19.05. 14:00 -
So, 19.05. 8:00 -
So, 19.05. 2:00 -
Sa, 18.05. 20:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 14:00 -
Mo, 20.05. 13:30 -
Mo, 20.05. 13:20 -
Mo, 20.05. 13:10 -
Mo, 20.05. 13:00 -
Mo, 20.05. 12:50 -
Mo, 20.05. 12:30 -
Mo, 20.05. 12:00 -
Mo, 20.05. 11:30 -
Mo, 20.05. 11:00 -
Mo, 20.05. 10:30 -
Mo, 20.05. 10:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...