WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Graz

Aktuelles Wetter: Graz Flughafen (340m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 19.05. 20:00 21.1° C wolkig
So, 19.05. 14:00 23.0° C leicht bewölkt
So, 19.05. 8:00 14.9° C wolkenlos
So, 19.05. 2:00 11.3° C wolkenlos
Sa, 18.05. 20:00 21.1° C wolkenlos
Sa, 18.05. 14:00 20.9° C wolkenlos
Sa, 18.05. 8:00 12.7° C wolkenlos
Sa, 18.05. 2:00 10.3° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 19.05. 22:50 17.8° C -
So, 19.05. 22:40 17.6° C -
So, 19.05. 22:30 18.3° C -
So, 19.05. 22:20 18.8° C -
So, 19.05. 22:10 19.0° C -
So, 19.05. 22:00 19.5° C leichte Gewitter
So, 19.05. 21:50 19.3° C -
So, 19.05. 21:30 19.8° C -
So, 19.05. 21:00 20.0° C wolkig
So, 19.05. 20:30 20.7° C -
So, 19.05. 20:00 21.1° C wolkig
So, 19.05. 19:30 21.8° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 20:00 53% 70 km
So, 19.05. 14:00 44% 65 km
So, 19.05. 8:00 81% 50 km
So, 19.05. 2:00 95% 22 km
Sa, 18.05. 20:00 49% 55 km
Sa, 18.05. 14:00 58% 40 km
Sa, 18.05. 8:00 81% 45 km
Sa, 18.05. 2:00 95% 35 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 22:50 73% -
So, 19.05. 22:40 76% -
So, 19.05. 22:30 70% -
So, 19.05. 22:20 71% -
So, 19.05. 22:10 69% -
So, 19.05. 22:00 64% 65 km
So, 19.05. 21:50 63% -
So, 19.05. 21:30 58% -
So, 19.05. 21:00 62% 70 km
So, 19.05. 20:30 60% -
So, 19.05. 20:00 53% 70 km
So, 19.05. 19:30 48% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 20:00 keine Meldung -
So, 19.05. 14:00 keine Meldung -
So, 19.05. 8:00 keine Meldung -
So, 19.05. 2:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 18.05. 14:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 2:00 keine Meldung -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 22:50 keine Meldung -
So, 19.05. 22:40 keine Meldung -
So, 19.05. 22:30 keine Meldung -
So, 19.05. 22:20 keine Meldung -
So, 19.05. 22:10 keine Meldung -
So, 19.05. 22:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 21:50 keine Meldung -
So, 19.05. 21:30 keine Meldung -
So, 19.05. 21:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 20:30 keine Meldung -
So, 19.05. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 19:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 20:00 11 2 - - -
So, 19.05. 14:00 11 2 - 130° SO
So, 19.05. 8:00 4 1 - - -
So, 19.05. 2:00 4 1 - - -
Sa, 18.05. 20:00 7 2 - - -
Sa, 18.05. 14:00 7 2 - - -
Sa, 18.05. 8:00 4 1 - - -
Sa, 18.05. 2:00 4 1 - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 22:50 - - - 40° NO
So, 19.05. 22:40 - - - 20° N
So, 19.05. 22:30 - - - 10° N
So, 19.05. 22:20 - - - 340° N
So, 19.05. 22:10 - - - 320° NW
So, 19.05. 22:00 11 2 - - -
So, 19.05. 21:50 - - - 30° NO
So, 19.05. 21:30 - - - 70° O
So, 19.05. 21:00 11 2 - 100° O
So, 19.05. 20:30 - - - 70° O
So, 19.05. 20:00 11 2 - - -
So, 19.05. 19:30 - - - 120° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 19.05. 20:00 1800 m 5/8 5/8 - - -
So, 19.05. 14:00 1500 m 2/8 1/8 - - -
So, 19.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 19.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 19.05. 22:50 -
So, 19.05. 22:40 -
So, 19.05. 22:30 -
So, 19.05. 22:20 -
So, 19.05. 22:10 -
So, 19.05. 22:00 1(1440m) 6(1500m) 1(1500m)
So, 19.05. 21:50 -
So, 19.05. 21:30 -
So, 19.05. 21:00 5(1500m)
So, 19.05. 20:30 -
So, 19.05. 20:00 1(1800m) 5(2100m)
So, 19.05. 19:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 20:00 1009 - 0,2
So, 19.05. 14:00 1010 - 0,6
So, 19.05. 8:00 1012 + 1,1
So, 19.05. 2:00 1011 - 0,1
Sa, 18.05. 20:00 1010 - 1,0
Sa, 18.05. 14:00 1012 - 1,0
Sa, 18.05. 8:00 1015 + 0,8
Sa, 18.05. 2:00 1014 + 0,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 22:50 1010 keine Meldung
So, 19.05. 22:40 1010 keine Meldung
So, 19.05. 22:30 1010 keine Meldung
So, 19.05. 22:20 1010 keine Meldung
So, 19.05. 22:10 1010 keine Meldung
So, 19.05. 22:00 1010 + 0,9
So, 19.05. 21:50 1010 keine Meldung
So, 19.05. 21:30 1010 keine Meldung
So, 19.05. 21:00 1009 + 0,3
So, 19.05. 20:30 1009 keine Meldung
So, 19.05. 20:00 1009 - 0,2
So, 19.05. 19:30 1009 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 20:00 -
So, 19.05. 14:00 -
So, 19.05. 8:00 -
So, 19.05. 2:00 -
Sa, 18.05. 20:00 -
Sa, 18.05. 14:00 -
Sa, 18.05. 8:00 -
Sa, 18.05. 2:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 22:50 -
So, 19.05. 22:40 -
So, 19.05. 22:30 -
So, 19.05. 22:20 -
So, 19.05. 22:10 -
So, 19.05. 22:00 -
So, 19.05. 21:50 -
So, 19.05. 21:30 -
So, 19.05. 21:00 -
So, 19.05. 20:30 -
So, 19.05. 20:00 -
So, 19.05. 19:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...