WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Graz

Aktuelles Wetter: Graz Flughafen (340m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 19.05. 14:00 23.0° C leicht bewölkt
So, 19.05. 8:00 14.9° C wolkenlos
So, 19.05. 2:00 11.3° C wolkenlos
Sa, 18.05. 20:00 21.1° C wolkenlos
Sa, 18.05. 14:00 20.9° C wolkenlos
Sa, 18.05. 8:00 12.7° C wolkenlos
Sa, 18.05. 2:00 10.3° C wolkenlos
Fr, 17.05. 20:00 15.0° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 19.05. 19:40 21.6° C -
So, 19.05. 19:30 21.8° C -
So, 19.05. 19:20 22.1° C -
So, 19.05. 19:10 22.4° C -
So, 19.05. 19:00 22.8° C wolkenlos
So, 19.05. 18:50 22.8° C -
So, 19.05. 18:30 23.1° C -
So, 19.05. 18:00 23.6° C wolkenlos
So, 19.05. 17:30 23.8° C -
So, 19.05. 17:00 23.6° C wolkenlos
So, 19.05. 16:30 23.5° C -
So, 19.05. 16:00 23.7° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 14:00 44% 65 km
So, 19.05. 8:00 81% 50 km
So, 19.05. 2:00 95% 22 km
Sa, 18.05. 20:00 49% 55 km
Sa, 18.05. 14:00 58% 40 km
Sa, 18.05. 8:00 81% 45 km
Sa, 18.05. 2:00 95% 35 km
Fr, 17.05. 20:00 73% 70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 19:40 49% -
So, 19.05. 19:30 48% -
So, 19.05. 19:20 47% -
So, 19.05. 19:10 45% -
So, 19.05. 19:00 50% 55 km
So, 19.05. 18:50 50% -
So, 19.05. 18:30 44% -
So, 19.05. 18:00 46% 65 km
So, 19.05. 17:30 44% -
So, 19.05. 17:00 45% 40 km
So, 19.05. 16:30 42% -
So, 19.05. 16:00 45% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 14:00 keine Meldung -
So, 19.05. 8:00 keine Meldung -
So, 19.05. 2:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 18.05. 14:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 2:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 20:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 19:40 keine Meldung -
So, 19.05. 19:30 keine Meldung -
So, 19.05. 19:20 keine Meldung -
So, 19.05. 19:10 keine Meldung -
So, 19.05. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 18:50 keine Meldung -
So, 19.05. 18:30 keine Meldung -
So, 19.05. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 17:30 keine Meldung -
So, 19.05. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 16:30 keine Meldung -
So, 19.05. 16:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 14:00 11 2 - 130° SO
So, 19.05. 8:00 4 1 - - -
So, 19.05. 2:00 4 1 - - -
Sa, 18.05. 20:00 7 2 - - -
Sa, 18.05. 14:00 7 2 - - -
Sa, 18.05. 8:00 4 1 - - -
Sa, 18.05. 2:00 4 1 - - -
Fr, 17.05. 20:00 11 2 - 40° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 19:40 - - - 120° SO
So, 19.05. 19:30 - - - 120° SO
So, 19.05. 19:20 - - - 120° SO
So, 19.05. 19:10 - - - 120° SO
So, 19.05. 19:00 14 3 - 150° SO
So, 19.05. 18:50 - - - 150° SO
So, 19.05. 18:30 - - - 130° SO
So, 19.05. 18:00 14 3 - 130° SO
So, 19.05. 17:30 - - - 110° O
So, 19.05. 17:00 14 3 - 150° SO
So, 19.05. 16:30 - - - 140° SO
So, 19.05. 16:00 11 2 - 120° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 19.05. 14:00 1500 m 2/8 1/8 - - -
So, 19.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 19.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 17.05. 20:00 1500 m 6/8 6/8 Cu - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 19.05. 19:40 -
So, 19.05. 19:30 -
So, 19.05. 19:20 -
So, 19.05. 19:10 -
So, 19.05. 19:00 keine Wolken
So, 19.05. 18:50 -
So, 19.05. 18:30 -
So, 19.05. 18:00 keine Wolken
So, 19.05. 17:30 -
So, 19.05. 17:00 keine Wolken
So, 19.05. 16:30 -
So, 19.05. 16:00 3(3600m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 14:00 1010 - 0,6
So, 19.05. 8:00 1012 + 1,1
So, 19.05. 2:00 1011 - 0,1
Sa, 18.05. 20:00 1010 - 1,0
Sa, 18.05. 14:00 1012 - 1,0
Sa, 18.05. 8:00 1015 + 0,8
Sa, 18.05. 2:00 1014 + 0,2
Fr, 17.05. 20:00 1011 + 2,9
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 19:40 1009 keine Meldung
So, 19.05. 19:30 1009 keine Meldung
So, 19.05. 19:20 1009 keine Meldung
So, 19.05. 19:10 1009 keine Meldung
So, 19.05. 19:00 1008 - 1,0
So, 19.05. 18:50 1008 keine Meldung
So, 19.05. 18:30 1008 keine Meldung
So, 19.05. 18:00 1008 - 1,3
So, 19.05. 17:30 1008 keine Meldung
So, 19.05. 17:00 1009 - 1,3
So, 19.05. 16:30 1009 keine Meldung
So, 19.05. 16:00 1009 - 0,9
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 14:00 -
So, 19.05. 8:00 -
So, 19.05. 2:00 -
Sa, 18.05. 20:00 -
Sa, 18.05. 14:00 -
Sa, 18.05. 8:00 -
Sa, 18.05. 2:00 -
Fr, 17.05. 20:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 19:40 -
So, 19.05. 19:30 -
So, 19.05. 19:20 -
So, 19.05. 19:10 -
So, 19.05. 19:00 -
So, 19.05. 18:50 -
So, 19.05. 18:30 -
So, 19.05. 18:00 -
So, 19.05. 17:30 -
So, 19.05. 17:00 -
So, 19.05. 16:30 -
So, 19.05. 16:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...