WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Jodhpur

Aktuelles Wetter: Bikaner Airport (224m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Temperatur Wetter
So, 19.05. 23:30 36.0° C wolkig
So, 19.05. 17:30 42.0° C wolkig
So, 19.05. 11:30 42.0° C leicht bewölkt
So, 19.05. 5:30 31.6° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 23:30 38.0° C fast wolkenlos
Sa, 18.05. 17:30 45.0° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 11:30 43.0° C wolkenlos
Sa, 18.05. 5:30 31.0° C leicht bewölkt
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Temperatur Wetter
So, 19.05. 23:30 36.0° C wolkig
So, 19.05. 20:30 39.0° C wolkig
So, 19.05. 17:30 42.0° C wolkig
So, 19.05. 14:30 44.0° C leicht bewölkt
So, 19.05. 11:30 42.0° C leicht bewölkt
So, 19.05. 8:30 34.6° C leicht bewölkt
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 23:30 28% 1.0 km
So, 19.05. 17:30 17% 1 km
So, 19.05. 11:30 18% 4.0 km
So, 19.05. 5:30 39% 4.0 km
Sa, 18.05. 23:30 23% 4 km
Sa, 18.05. 17:30 11% 4.0 km
Sa, 18.05. 11:30 16% 4 km
Sa, 18.05. 5:30 32% 4.0 km
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 23:30 28% 1.0 km
So, 19.05. 20:30 17% 1.0 km
So, 19.05. 17:30 17% 1 km
So, 19.05. 14:30 14% 4.0 km
So, 19.05. 11:30 18% 4.0 km
So, 19.05. 8:30 30% 4.0 km
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 23:30 keine Meldung -
So, 19.05. 17:30 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 11:30 keine Meldung -
So, 19.05. 5:30 keine Meldung -
Sa, 18.05. 23:30 0.0 l/m2 in 18 Std. -
Sa, 18.05. 17:30 keine Meldung -
Sa, 18.05. 11:30 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 5:30 keine Meldung -
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 23:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 20:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 17:30 keine Meldung -
So, 19.05. 14:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 11:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 19.05. 8:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 23:30 0 0 - - -
So, 19.05. 17:30 15 3 - 320° NW
So, 19.05. 11:30 2 1 - 320° NW
So, 19.05. 5:30 0 0 - - -
Sa, 18.05. 23:30 0 0 - - -
Sa, 18.05. 17:30 2 1 - 230° SW
Sa, 18.05. 11:30 0 0 - - -
Sa, 18.05. 5:30 2 1 - 360° N
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 23:30 0 0 - - -
So, 19.05. 20:30 6 1 - 230° SW
So, 19.05. 17:30 15 3 - 320° NW
So, 19.05. 14:30 2 1 - 270° W
So, 19.05. 11:30 2 1 - 320° NW
So, 19.05. 8:30 2 1 - 360° N
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 19.05. 23:30 1050 m 5/8 5/8 Sc - -
So, 19.05. 17:30 1050 m 5/8 5/8 Sc - -
So, 19.05. 11:30 1050 m 4/8 4/8 Sc - -
So, 19.05. 5:30 1200 m 3/8 3/8 Sc - -
Sa, 18.05. 23:30 1200 m 1/8 1/8 Sc - -
Sa, 18.05. 17:30 1050 m 3/8 3/8 Sc - -
Sa, 18.05. 11:30 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 5:30 3000 m 2/8 2/8 - Ac -
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 19.05. 23:30 5(1050m)
So, 19.05. 20:30 6(1050m)
So, 19.05. 17:30 5(1050m)
So, 19.05. 14:30 3(1050m) 4(3000m)
So, 19.05. 11:30 4(1050m)
So, 19.05. 8:30 2(6000m)
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 23:30 999 keine Meldung
So, 19.05. 17:30 996 keine Meldung
So, 19.05. 11:30 1001 keine Meldung
So, 19.05. 5:30 1000 keine Meldung
Sa, 18.05. 23:30 999 keine Meldung
Sa, 18.05. 17:30 997 keine Meldung
Sa, 18.05. 11:30 1002 keine Meldung
Sa, 18.05. 5:30 1002 keine Meldung
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 23:30 999 keine Meldung
So, 19.05. 20:30 998 keine Meldung
So, 19.05. 17:30 996 keine Meldung
So, 19.05. 14:30 998 keine Meldung
So, 19.05. 11:30 1001 keine Meldung
So, 19.05. 8:30 1001 keine Meldung
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 23:30 -
So, 19.05. 17:30 -
So, 19.05. 11:30 -
So, 19.05. 5:30 -
Sa, 18.05. 23:30 -
Sa, 18.05. 17:30 -
Sa, 18.05. 11:30 -
Sa, 18.05. 5:30 -
Ortszeit
23:30 = 20:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 23:30 -
So, 19.05. 20:30 -
So, 19.05. 17:30 -
So, 19.05. 14:30 -
So, 19.05. 11:30 -
So, 19.05. 8:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...