WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell St. Wendel

Aktuelles Wetter: Tholey (398m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 2:00 9.7° C Nebel
So, 19.05. 20:00 14.4° C leicht bewölkt
So, 19.05. 14:00 13.1° C leichter Regen
So, 19.05. 8:00 11.0° C Sprühregen
So, 19.05. 2:00 10.7° C Nebel
Sa, 18.05. 20:00 14.4° C bewölkt
Sa, 18.05. 14:00 13.6° C bedeckt
Sa, 18.05. 8:00 10.7° C Sprühregen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 3:30 9.7° C Nebel
Mo, 20.05. 3:20 9.7° C wolkenlos
Mo, 20.05. 3:10 9.3° C Nebel
Mo, 20.05. 3:00 9.7° C Nebel
Mo, 20.05. 2:50 9.7° C Dunst
Mo, 20.05. 2:40 9.7° C Nebel
Mo, 20.05. 2:30 9.5° C Nebel
Mo, 20.05. 2:00 9.7° C Nebel
Mo, 20.05. 1:30 10.0° C Nebel
Mo, 20.05. 1:00 9.7° C Nebel
Mo, 20.05. 0:30 9.9° C Nebel
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 2:00 97% 11 km
So, 19.05. 20:00 77% 45 km
So, 19.05. 14:00 87% 12 km
So, 19.05. 8:00 99% 100 m
So, 19.05. 2:00 98% 0.8 km
Sa, 18.05. 20:00 82% 35 km
Sa, 18.05. 14:00 85% 55 km
Sa, 18.05. 8:00 98% 3.4 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 3:30 98% 15 km
Mo, 20.05. 3:20 98% -
Mo, 20.05. 3:10 99% -
Mo, 20.05. 3:00 99% 2.3 km
Mo, 20.05. 2:50 99% -
Mo, 20.05. 2:40 99% -
Mo, 20.05. 2:30 98% 2.4 km
Mo, 20.05. 2:00 97% 11 km
Mo, 20.05. 1:30 95% 27 km
Mo, 20.05. 1:00 98% 0.9 km
Mo, 20.05. 0:30 94% 0.2 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 14:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 8:00 0.6 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 18.05. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 18.05. 14:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 18.05. 8:00 5 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 3:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 3:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 3:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 2:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 2:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 2:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 1:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 0:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 2:00 0 0 11 - -
So, 19.05. 20:00 6 1 24 240° SW
So, 19.05. 14:00 7 2 25 270° W
So, 19.05. 8:00 9 2 15 240° SW
So, 19.05. 2:00 6 1 17 230° SW
Sa, 18.05. 20:00 9 2 20 230° SW
Sa, 18.05. 14:00 11 2 29 250° W
Sa, 18.05. 8:00 14 3 32 250° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 3:30 4 1 7 110° O
Mo, 20.05. 3:20 4 1 - 110° O
Mo, 20.05. 3:10 4 1 - 90° O
Mo, 20.05. 3:00 2 1 6 100° O
Mo, 20.05. 2:50 2 1 - 100° O
Mo, 20.05. 2:40 4 1 - 140° SO
Mo, 20.05. 2:30 4 1 4 100° O
Mo, 20.05. 2:00 0 0 11 - -
Mo, 20.05. 1:30 7 2 11 280° W
Mo, 20.05. 1:00 4 1 11 180° S
Mo, 20.05. 0:30 6 1 9 310° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 2:00 5700 m 7/8 4/8 - - -
So, 19.05. 20:00 2700 m 4/8 2/8 - - -
So, 19.05. 14:00 540 m 7/8 7/8 - - -
So, 19.05. 8:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
So, 19.05. 2:00 120 m 2/8 1/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 480 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 18.05. 14:00 330 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 18.05. 8:00 30 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 3:30 keine Wolken
Mo, 20.05. 3:20 keine Wolken
Mo, 20.05. 3:10 keine Wolken
Mo, 20.05. 3:00 keine Wolken
Mo, 20.05. 2:50 keine Wolken
Mo, 20.05. 2:40 keine Wolken
Mo, 20.05. 2:30 1(7500m)
Mo, 20.05. 2:00 4(5700m) 7(7500m)
Mo, 20.05. 1:30 2(<30m) 8(7800m)
Mo, 20.05. 1:00 2(<30m) 4(5400m) 7(8100m)
Mo, 20.05. 0:30 8(7800m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 2:00 1012 + 0,1
So, 19.05. 20:00 1011 - 0,1
So, 19.05. 14:00 1012 - 0,4
So, 19.05. 8:00 1012 + 0,9
So, 19.05. 2:00 1012 - 0,1
Sa, 18.05. 20:00 1010 - 0,6
Sa, 18.05. 14:00 1012 - 0,1
Sa, 18.05. 8:00 1011 + 0,9
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 3:30 1012 - 0,3
Mo, 20.05. 3:20 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 3:10 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 3:00 1012 - 0,2
Mo, 20.05. 2:50 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 2:40 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 2:30 1012 + 0,2
Mo, 20.05. 2:00 1012 + 0,1
Mo, 20.05. 1:30 1012 - 0,1
Mo, 20.05. 1:00 1012 + 0,1
Mo, 20.05. 0:30 1012 + 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 2:00 0
So, 19.05. 20:00 0
So, 19.05. 14:00 0
So, 19.05. 8:00 0
So, 19.05. 2:00 0
Sa, 18.05. 20:00 0
Sa, 18.05. 14:00 0
Sa, 18.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 3:30 0
Mo, 20.05. 3:20 0
Mo, 20.05. 3:10 -
Mo, 20.05. 3:00 0
Mo, 20.05. 2:50 0
Mo, 20.05. 2:40 -
Mo, 20.05. 2:30 0
Mo, 20.05. 2:00 0
Mo, 20.05. 1:30 0
Mo, 20.05. 1:00 0
Mo, 20.05. 0:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...