WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Wetzlar

Aktuelles Wetter: Gießen (195m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 2:00 10.6° C wolkig
So, 19.05. 20:00 13.6° C leichter Regen
So, 19.05. 14:00 16.6° C wolkig
So, 19.05. 8:00 13.0° C bewölkt
So, 19.05. 2:00 13.1° C bewölkt
Sa, 18.05. 20:00 14.9° C leichter Regen
Sa, 18.05. 14:00 15.3° C leichter Regen
Sa, 18.05. 8:00 13.4° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 6:30 10.8° C Nebel
Mo, 20.05. 6:20 10.8° C Nebel
Mo, 20.05. 6:10 10.8° C Nebel
Mo, 20.05. 6:00 10.7° C Nebel
Mo, 20.05. 5:50 10.7° C Nebel
Mo, 20.05. 5:40 10.6° C Nebel
Mo, 20.05. 5:30 10.5° C Nebel
Mo, 20.05. 5:00 10.6° C Nebel
Mo, 20.05. 4:30 10.8° C Nebel
Mo, 20.05. 4:00 10.6° C Nebel
Mo, 20.05. 3:30 10.4° C Nebel
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 2:00 99% 4.1 km
So, 19.05. 20:00 94% 20 km
So, 19.05. 14:00 72% 45 km
So, 19.05. 8:00 95% 7 km
So, 19.05. 2:00 98% 6 km
Sa, 18.05. 20:00 91% 6 km
Sa, 18.05. 14:00 86% 18 km
Sa, 18.05. 8:00 91% 35 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 6:30 100% 100 m
Mo, 20.05. 6:20 100% -
Mo, 20.05. 6:10 100% -
Mo, 20.05. 6:00 100% 100 m
Mo, 20.05. 5:50 100% -
Mo, 20.05. 5:40 100% -
Mo, 20.05. 5:30 100% 0.2 km
Mo, 20.05. 5:00 100% 100 m
Mo, 20.05. 4:30 100% 100 m
Mo, 20.05. 4:00 100% 100 m
Mo, 20.05. 3:30 100% 100 m
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 2:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 20:00 4 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 8:00 3 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 2:00 3 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 18.05. 20:00 7 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 18.05. 14:00 4 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 18.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 6:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 6:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 6:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 5:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 5:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 5:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 4:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 3:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 2:00 4 1 18 280° W
So, 19.05. 20:00 11 2 29 220° SW
So, 19.05. 14:00 14 3 29 240° SW
So, 19.05. 8:00 7 2 22 230° SW
So, 19.05. 2:00 7 2 18 220° SW
Sa, 18.05. 20:00 9 2 20 150° SO
Sa, 18.05. 14:00 9 2 19 180° S
Sa, 18.05. 8:00 2 1 9 210° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 6:30 7 2 11 190° S
Mo, 20.05. 6:20 7 2 - 190° S
Mo, 20.05. 6:10 6 1 - 190° S
Mo, 20.05. 6:00 6 1 13 230° SW
Mo, 20.05. 5:50 6 1 - 230° SW
Mo, 20.05. 5:40 7 2 - 240° SW
Mo, 20.05. 5:30 9 2 13 220° SW
Mo, 20.05. 5:00 9 2 15 230° SW
Mo, 20.05. 4:30 7 2 11 230° SW
Mo, 20.05. 4:00 11 2 18 230° SW
Mo, 20.05. 3:30 11 2 15 220° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 2:00 2400 m 6/8 6/8 - - -
So, 19.05. 20:00 2100 m 8/8 8/8 - - -
So, 19.05. 14:00 690 m 5/8 5/8 - - -
So, 19.05. 8:00 600 m 7/8 7/8 - - -
So, 19.05. 2:00 120 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 270 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 18.05. 14:00 1410 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 18.05. 8:00 1320 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 6:30 8(<30m)
Mo, 20.05. 6:20 8(<30m)
Mo, 20.05. 6:10 8
Mo, 20.05. 6:00 8(<30m)
Mo, 20.05. 5:50 8(<30m)
Mo, 20.05. 5:40 8
Mo, 20.05. 5:30 8(<30m)
Mo, 20.05. 5:00 8(<30m)
Mo, 20.05. 4:30 8(<30m)
Mo, 20.05. 4:00 8(<30m)
Mo, 20.05. 3:30 8(<30m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 2:00 1011 + 0,1
So, 19.05. 20:00 1010 + 0,4
So, 19.05. 14:00 1010 - 0,6
So, 19.05. 8:00 1010 + 0,7
So, 19.05. 2:00 1010 - 0,2
Sa, 18.05. 20:00 1009 - 0,4
Sa, 18.05. 14:00 1011 + 0,4
Sa, 18.05. 8:00 1010 + 1,0
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 6:30 1011 + 0,3
Mo, 20.05. 6:20 1011 keine Meldung
Mo, 20.05. 6:10 1012 keine Meldung
Mo, 20.05. 6:00 1011 + 0,4
Mo, 20.05. 5:50 1011 keine Meldung
Mo, 20.05. 5:40 1011 keine Meldung
Mo, 20.05. 5:30 1011 + 0,2
Mo, 20.05. 5:00 1011 + 0,1
Mo, 20.05. 4:30 1012 + 0,2
Mo, 20.05. 4:00 1011 + 0,2
Mo, 20.05. 3:30 1011 - 0,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 2:00 0
So, 19.05. 20:00 0
So, 19.05. 14:00 0
So, 19.05. 8:00 0
So, 19.05. 2:00 0
Sa, 18.05. 20:00 0
Sa, 18.05. 14:00 0
Sa, 18.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 6:30 0
Mo, 20.05. 6:20 0
Mo, 20.05. 6:10 -
Mo, 20.05. 6:00 0
Mo, 20.05. 5:50 0
Mo, 20.05. 5:40 -
Mo, 20.05. 5:30 0
Mo, 20.05. 5:00 0
Mo, 20.05. 4:30 0
Mo, 20.05. 4:00 0
Mo, 20.05. 3:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...