WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Au

Aktuelles Wetter: Freiburg/Flugplatz (236m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 8:00 12.9° C fast wolkenlos
Mo, 20.05. 2:00 10.3° C leicht bewölkt
So, 19.05. 20:00 18.3° C leicht bewölkt
So, 19.05. 14:00 20.0° C wolkig
So, 19.05. 8:00 14.0° C wolkig
So, 19.05. 2:00 10.8° C fast wolkenlos
Sa, 18.05. 20:00 14.4° C bewölkt
Sa, 18.05. 14:00 21.3° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 11:00 17.7° C wolkig
Mo, 20.05. 10:50 17.7° C wolkig
Mo, 20.05. 10:40 17.7° C bedeckt
Mo, 20.05. 10:30 17.0° C bedeckt
Mo, 20.05. 10:20 17.0° C bedeckt
Mo, 20.05. 10:10 16.7° C bedeckt
Mo, 20.05. 10:00 15.7° C bedeckt
Mo, 20.05. 9:30 15.5° C bedeckt
Mo, 20.05. 9:00 14.8° C bedeckt
Mo, 20.05. 8:30 13.7° C bewölkt
Mo, 20.05. 8:00 12.9° C fast wolkenlos
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 8:00 79% 50 km
Mo, 20.05. 2:00 95% 45 km
So, 19.05. 20:00 64% >70 km
So, 19.05. 14:00 55% 60 km
So, 19.05. 8:00 78% 60 km
So, 19.05. 2:00 90% 60 km
Sa, 18.05. 20:00 91% 45 km
Sa, 18.05. 14:00 46% 60 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 11:00 64% 60 km
Mo, 20.05. 10:50 64% -
Mo, 20.05. 10:40 67% -
Mo, 20.05. 10:30 69% 40 km
Mo, 20.05. 10:20 69% -
Mo, 20.05. 10:10 70% -
Mo, 20.05. 10:00 70% 50 km
Mo, 20.05. 9:30 73% 40 km
Mo, 20.05. 9:00 74% >70 km
Mo, 20.05. 8:30 78% 40 km
Mo, 20.05. 8:00 79% 50 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 20:00 7 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 18.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 10:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 10:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 10:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 10:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 8:00 4 1 11 340° N
Mo, 20.05. 2:00 0 0 18 - -
So, 19.05. 20:00 11 2 25 350° N
So, 19.05. 14:00 11 2 32 220° SW
So, 19.05. 8:00 7 2 14 180° S
So, 19.05. 2:00 7 2 11 170° S
Sa, 18.05. 20:00 6 1 39 20° N
Sa, 18.05. 14:00 7 2 26 300° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 11:00 7 2 14 330° NW
Mo, 20.05. 10:50 7 2 - 330° NW
Mo, 20.05. 10:40 6 1 - 280° W
Mo, 20.05. 10:30 7 2 14 330° NW
Mo, 20.05. 10:20 7 2 - 330° NW
Mo, 20.05. 10:10 4 1 - 250° W
Mo, 20.05. 10:00 6 1 11 290° W
Mo, 20.05. 9:30 7 2 11 330° NW
Mo, 20.05. 9:00 2 1 6 260° W
Mo, 20.05. 8:30 4 1 7 350° N
Mo, 20.05. 8:00 4 1 7 340° N
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 8:00 6900 m 1/8 1/8 - - -
Mo, 20.05. 2:00 7500 m 3/8 0/8 - - -
So, 19.05. 20:00 1800 m 2/8 2/8 - - -
So, 19.05. 14:00 1200 m 5/8 5/8 - - -
So, 19.05. 8:00 2400 m 6/8 3/8 - - -
So, 19.05. 2:00 1500 m 1/8 1/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 2400 m 8/8 5/8 - - -
Sa, 18.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 11:00 6(3300m)
Mo, 20.05. 10:50 6(3300m)
Mo, 20.05. 10:40 8
Mo, 20.05. 10:30 8(3000m)
Mo, 20.05. 10:20 8(3000m)
Mo, 20.05. 10:10 8
Mo, 20.05. 10:00 8(3600m)
Mo, 20.05. 9:30 8(3600m)
Mo, 20.05. 9:00 8(3300m)
Mo, 20.05. 8:30 7(3600m)
Mo, 20.05. 8:00 1(6900m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 8:00 1011 - 0,1
Mo, 20.05. 2:00 1012 0,0
So, 19.05. 20:00 1010 - 0,1
So, 19.05. 14:00 1012 - 1,0
So, 19.05. 8:00 1013 + 0,4
So, 19.05. 2:00 1013 - 0,4
Sa, 18.05. 20:00 1013 + 1,2
Sa, 18.05. 14:00 1011 - 0,9
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 11:00 1011 - 0,4
Mo, 20.05. 10:50 1011 keine Meldung
Mo, 20.05. 10:40 1010 keine Meldung
Mo, 20.05. 10:30 1011 - 0,3
Mo, 20.05. 10:20 1011 keine Meldung
Mo, 20.05. 10:10 1011 keine Meldung
Mo, 20.05. 10:00 1011 - 0,4
Mo, 20.05. 9:30 1011 - 0,2
Mo, 20.05. 9:00 1011 - 0,2
Mo, 20.05. 8:30 1011 - 0,3
Mo, 20.05. 8:00 1011 - 0,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 8:00 0
Mo, 20.05. 2:00 0
So, 19.05. 20:00 0
So, 19.05. 14:00 0
So, 19.05. 8:00 0
So, 19.05. 2:00 0
Sa, 18.05. 20:00 0
Sa, 18.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 11:00 0
Mo, 20.05. 10:50 0
Mo, 20.05. 10:40 -
Mo, 20.05. 10:30 0
Mo, 20.05. 10:20 0
Mo, 20.05. 10:10 -
Mo, 20.05. 10:00 0
Mo, 20.05. 9:30 0
Mo, 20.05. 9:00 0
Mo, 20.05. 8:30 0
Mo, 20.05. 8:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...